Materi Matematika Wajib Kelas 10 dan Bank Soal
| Kompetensi Dasar 3.1 - NILAI MUTLAK | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Definisi Nilai Mutlak dan Persamaan Nilai Mutlak | Lihat |
| 2. | Pertidaksamaan Nilai Mutlak | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.2 - PERTIDAKSAMAAN RASIONAL DAN IRASIONAL | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Persamaan dan Pertidaksamaan Rasional | Lihat |
| 2. | Persamaan dan Pertidaksamaan Irasional | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.3 - SPLTV (SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL) | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLTV dengan Metode Substitusi | Lihat |
| 2. | Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLTV dengan Metode Eliminasi | Lihat |
| 3. | Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLTV dengan Metode Campuran (Eliminasi-Substitusi) | Lihat |
| 4. | Menentukan Himpunan Penyelesaian SPLTV dengan Metode Crammer | Lihat |
| 5. | Menyelesaikan Soal Cerita Berkaitan dengan SPLTV | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.4 - SISTEM PERTIDAKSAMAAN DUA VARIABEL | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Sistem Pertidaksamaan Linear-Kuadrat | - |
| 2. | Sistem Pertidaksamaan Kuadrat-Kuadrat | - |
| Kompetensi Dasar 3.5 - FUNGSI | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Relasi dan Fungsi | Lihat |
| 2. | Fungsi Linear | - |
| 3. | Fungsi Kuadrat | - |
| 4. | Fungsi Rasional | - |
| Kompetensi Dasar 3.6 - FUNGSI KOMPOSISI DAN INVERS FUNGSI | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Fungsi Komposisi | Lihat |
| 2. | Invers Fungsi | Lihat |
| 3. | Invers Fungsi Komposisi | - |
| Kompetensi Dasar 3.7 - Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Pengukuran Sudut | - |
| 2. | Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku | Lihat |
| 3. | Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.8 - Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran dan Sudut Berelasi | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Perbandingan Trigonometri Sudut di Berbagai Kuadran | Lihat |
| 2. | Perbandingan Trigonometri Sudut Berelasi | Lihat |
| 3. | Koordinat Kartesius dan Koordinat Kutub | Lihat |
| 4. | Identitas Trigonometri | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.9 - Aturan Sinus, Aturan Cosinus dan Luas Segitiga | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Aturan Sinus | Lihat |
| 2. | Aturan Cosinus | Lihat |
| 3. | Luas Segitiga | Lihat |
| Kompetensi Dasar 3.10 - Fungsi Trigonometri | ||
| No. | Materi | Soal |
| 1. | Fungsi Trigonometri Menggunakan Lingkaran Satuan | Lihat |
Post a Comment for "Materi Matematika Wajib Kelas 10 dan Bank Soal"
Pertanyaan melalui kolom komentar akan direspon secepatnya. Jika tidak direspon, berarti pertanyaan serupa telah ada.