| No. |
Nama Siswa |
Jumlah Nilai |
Ranking |
| 1 | ALESSANDRO RICHIE MAY | 1112 | 38 |
| 2 | ALVINO ZEVIN KOK | 1102 | 40 |
| 3 | ANYSA FITRY MANURUNG | 1146 | 23 |
| 4 | CHRISTIANO SIMANJUNTAK | 1127 | 33 |
| 5 | DEVI GREZIA NOPELIA SARAGIH | 1168 | 10 |
| 6 | DIAN SADRACH FELICHIANO | 1187 | 5 |
| 7 | ELBERTH CRYSTANTO | 1135 | 28 |
| 8 | FAUSTINE VALENCIA WHEE | 1184 | 7 |
| 9 | FELICIA THEOLA | 1208 | 2 |
| 10 | FREDERIC MORREL SILABAN | 1129 | 31 |
| 11 | FREDRICH AQUINO PURBA | 1152 | 21 |
| 12 | GEO FRANCO TAMPUBOLON | 1155 | 18 |
| 13 | GERRY WILLIAMS SITANGGANG | 1131 | 30 |
| 14 | GWENDELINE JEANE | 1140 | 25 |
| 15 | ISHIKA NAVANITA | 1158 | 16 |
| 16 | JASSINTA TANZIRO | 1153 | 20 |
| 17 | JEREMY GODWIN PRAYER TAMBUNAN | 1110 | 39 |
| 18 | JOCELYN | 1154 | 19 |
| 19 | JOVITA GUIGNO RIYANTO | 1164 | 12 |
| 20 | KRISTIAN LORENZO SIMON | 1149 | 22 |
| 21 | LELA KRISTIANI PASARIBU | 1165 | 11 |
| 22 | MADELEINE ANGELITA BUANA | 1225 | 1 |
| 23 | MARIA CHAIYADI | 1185 | 6 |
| 24 | MICHAEL YANG | 1197 | 4 |
| 25 | NELSON CHAYADI | 1160 | 14 |
| 26 | NENI ARNITA SIBUEA | 1157 | 17 |
| 27 | RAYSON FREDLIND BUCH | 1138 | 27 |
| 28 | REHAN SAPUTRA LUMBAN GAOL | 1140 | 25 |
| 29 | RODERICH XAVIER OWEN | 1113 | 36 |
| 30 | SALOMO DAVIN GERALDO LUMBAN GAOL | 1162 | 13 |
| 31 | SAMUEL SANDERS TAFONAO | 1129 | 31 |
| 32 | SHEREEN HOLY | 1159 | 15 |
| 33 | SHERIN HALIM | 1183 | 8 |
| 34 | SHERLINA JIVANA ESTIANTY.BR.TURNIP | 1177 | 9 |
| 35 | STEPHEN TJIAWI | 1135 | 28 |
| 36 | TUKUL ARWANA GAUTAMA | 1113 | 36 |
| 37 | VITO KEIMITACHI | 1121 | 35 |
| 38 | WILLSON TANOTO | 1141 | 24 |
| 39 | WILLY KHANADY | 1127 | 33 |
| 40 | YUEBERT | 1199 | 3 |
Post a Comment for "Daftar Nilai Matematika + Ranking"
Pertanyaan melalui kolom komentar akan direspon secepatnya. Jika tidak direspon, berarti pertanyaan serupa telah ada.